The Devon Women's Softball League continues to grow year on year. Played with an incrediball, the inclusive pairs format has proved popular. Alongside the league, run monthly festival fixtures, open to all clubs. This 2025 season we have again seen a rise in clubs running softball women's cricket, with 7 new clubs entering teams, taking the number of teams entered to 37.
The League season starts on the first Bank Holiday in May and runs through to the August Bank Holiday weekend. Final's day will be held on 7th September at Sandford Cricket Club.
LEAGUE TEAMS AND CONTACTS
DARTMOOR DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
BARNSTAPLE | Clive Ball | TBC |
BRIDESTOWE AND BELSTONE | Kellie Green | Kelly Green |
HATHERLEIGH | Ann-Marie Presswell | TBC |
HOLSWORTHY | Hannah Steadman | TBC |
TAVISTOCK | Kate Manning | Kate Manning |
TAMAR DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
CORNWOOD | Lynne Whitfield | Luci Atkins |
CORNWOOD | Lynne Whitfield | Ishbel Penn |
IVYBRIDGE | Emily Steed | Emily Steed |
MOORLAND MAIDENS | Lesley Thomson | Lesley Thomson |
PLYMSTOCK | Liberty Stallard | Michelle Baker |
TOR DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
ABBOTSKERSWELL | Rebecca Mortlock | Rebecca Mortlock |
ASHBURTON | TBC | |
BOVEY TRACEY | Michelle Phillips | TBC |
CHAGFORD | Corinne Price | Jodi Sidaway |
SOUTH DEVON | Sara Watkins-Schmidt | Hannah Howells |
EXE DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
CHUDLEIGH | Emma Liddon | Emma Liddon |
EXETER | Claire Vosper | Claire Vosper |
EXMOUTH | Jo Watson | TBC |
EXWICK | Gaby Le Maux | Gabby Le maux |
HEATHCOAT | Kayleigh Parkes | Kayleigh Parkes |
THORVERTON | Keeley Slaviero | TBC |
JURASSIC DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
BUDLEIGH SALTERTON | Elizabeth Burgess | Liz Burgess |
CLYST ST GEORGE | Emma Pearse | Emma Pearse |
EXMOUTH | Jo Watson | TBC |
OTTERY ST MARY | Melissa Wall | Emily Poultney |
SIDMOUTH | Denise Evans | Denise Evans |
WHIMPLE | Emma Wills | TBC |
OTTER DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
BUDLEIGH SALTERTON | Elizabeth Burgess | Charlotte Taylor |
CULLOMPTON | Hayley Hawkins | Charlotte Connick |
CULMSTOCK | Theresa Pitts | Annie Berrry |
EXMOUTH | Jo Watson | |
UPOTTERY | Andy Pulman | Emily Whitfield |
RIVIERA DIVISION | ||
CLUB | MANAGER | CAPTAIN |
BARTON |
Davina Cull | Viv Shuen |
BRIXHAM | Kym Nettleton-Stokes | TBC |
PAIGNTON | Steph Kaczalska | Steph Kaczalska/:isa Wyman |
STOKE GABRIEL | Annabel Kent | TBC |
TEIGNMOUTH AND SHALDON | Daniel O'Connell | TBC |
League Tables and Fixtures
Tamar Division
# | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buckland Monachorum CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cornwood CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cornwood CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ivybridge CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Plymstock CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartmoor Division
# | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnstaple & Pilton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bridestowe and Belstone CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hatherleigh CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Holsworthy CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tavistock CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exe Division
# | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudleigh CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Exeter CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Exmouth CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Exwick CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heathcoat CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Thorverton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera Division
# | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brixham CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paignton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stoke Gabriel CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teignmouth and Shaldon CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otter Division
# | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budleigh Salterton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cullompton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Culmstock CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Exmouth CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Upottery CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |